学名 收藏者 鉴定员 采集日期 鉴定日期 机构 目录编号 类型状态 记录基础
已采集 Hovea pungens Brodie, C.J.|Hammer, T.A. Brodie, C.J. 2021-09-01 2021-11-12 Fabaceae AD AD 287041 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Kippistia suaedifolia Lang, P.J.|Hammer, T.|Kellermann, J. Lang, P.J. 2021-11-29 2022-01-28 Asteraceae AD AD 287879 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Physcia Hammer, T.|Kellermann, J. Lebel, T. 2021-11-23 Physciaceae AD AD 287808 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Brachyscome ciliaris Hammer, T.|Kellermann, J. Lang, P.J. 2021-11-24 2022-02-10 Asteraceae AD AD 287951 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Mesembryanthemum crystallinum Hammer, T.|Kellermann, J. Lang, P.J. 2021-11-22 2022-02-21 Aizoaceae AD AD 289275 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Hibbertia glomerosa var. glomerosa Hammer, T.A.|Williamson, L.T.|Davis, R.W. Hammer, T.A. 2022-09-08 2023-01-19 Dilleniaceae AD AD 290042 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Galium bulliformis Lang, P.J.|Hammer, T.|Kellermann, J. Lang, P.J. 2021-11-28 2022-02-28 Rubiaceae AD AD 289252 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Hibbertia sericea Hammer, T.A.|Mcdougall, A.E. Hammer, T.A. 2021-09-17 2022-02-09 Dilleniaceae AD AD 287231 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Hibbertia villifera Hammer, T.A.|Brodie, C.J. Hammer, T.A. 2021-09-01 2023-01-18 Dilleniaceae AD AD 287263 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Disphyma crassifolium subsp. clavellatum Hammer, T.|Kellermann, J. Lang, P.J. 2021-11-30 2022-02-25 Aizoaceae AD AD 289261 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Salsola australis Kellermann, J.|Hammer, T. Lang, P.J. 2021-11-26 2022-01-31 Amaranthaceae AD AD 289042 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Hibbertia pungens Hammer, T.A.|Williamson, L.T.|Davis, R.W. Hammer, T.A. 2022-09-06 2023-01-19 Dilleniaceae AD AD 290126 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Tecticornia pruinosa Hammer, T.|Kellermann, J. Lang, P.J. 2021-12-02 2022-03-04 Amaranthaceae AD AD 289343 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Hibbertia stellaris Hammer, T.A.|Williamson, L.T.|Davis, R.W. Hammer, T.A. 2022-09-04 2022-12-13 Dilleniaceae AD AD 290110 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Olearia magniflora Lang, P.J.|Hammer, T.|Kellermann, J. Lang, P.J. 2021-11-29 2022-01-28 Asteraceae AD AD 294868 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Eremophila glabra subsp. glabra Hammer, T.|Kellermann, J. Lang, P.J. 2021-11-24 2022-02-08 Scrophulariaceae AD AD 289058 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Hibbertia crinita Hammer, T.A.|Mcdougall, A.E. Hammer, T.A. 2022-09-14 2022-11-01 Dilleniaceae AD AD 290056 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Ptilotus obovatus Hammer, T.|Kellermann, J. Lang, P.J. 2021-11-23 2022-02-08 Amaranthaceae AD AD 287973 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Beyeria lechenaultii Hammer, T.|Kellermann, J. Lang, P.J. 2021-12-01 2022-02-08 Euphorbiaceae AD AD 288855 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Austrostipa nitida Lang, P.J.|Hammer, T.|Kellermann, J. Lang, P.J. 2021-11-28 2022-02-24 Poaceae AD AD 289208 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Roepera aurantiaca subsp. aurantiaca Hammer, T.|Kellermann, J. Lang, P.J. 2021-11-23 2022-01-31 Zygophyllaceae AD AD 289003 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Maireana trichoptera Kellermann, J.|Hammer, T. Lang, P.J. 2021-11-26 2022-01-31 Amaranthaceae AD AD 289070 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Hibbertia devitata Hammer, T.A.|Mcdougall, A.E. Hammer, T.A. 2022-09-13 2023-01-19 Dilleniaceae AD AD 290053 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Austrostipa drummondii Lang, P.J.|Hammer, T.|Kellermann, J. Lang, P.J. 2021-11-29 2022-02-24 Poaceae AD AD 289207 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Geijera linearifolia Hammer, T.|Kellermann, J. Lang, P.J. 2021-11-23 2022-02-08 Rutaceae AD AD 288911 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Leucophyta brownii Hammer, T.|Kellermann, J. Lang, P.J. 2021-11-27 2022-02-08 Asteraceae AD AD 289184 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Scaevola spinescens Hammer, T.|Kellermann, J. Lang, P.J. 2021-12-01 2022-02-08 Goodeniaceae AD AD 288860 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Hibbertia devitata Hammer, T.A. Hammer, T.A. 2021-08-19 2022-02-07 Dilleniaceae AD AD 287252 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Acarospora Hammer, T.|Kellermann, J. Lebel, T. 2021-11-23 Acarosporaceae AD AD 287852 PRESERVED_SPECIMEN
已采集 Hibbertia virgata Hammer, T.A.|Mcdougall, A.E. Hammer, T.A. 2021-09-16 2023-01-18 Dilleniaceae AD AD 287225 PRESERVED_SPECIMEN